 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            Warenkorb
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
         
         Premium Qualität
              
                  
                    Premium Qualität
                    
                  
                
             Laktosereduziert
              
                  
                    Laktosereduziert
                    
                  
                
             Kalorienarm
              
                  
                    Kalorienarm
                    
                  
                
             Cremige Konsistenz
              
                  
                    Cremige Konsistenz
                    
                  
                
             100 % reines Isolat
              
                  
                    100 % reines Isolat
                    
                  
                
             
         Hoher Proteingehalt
              
                  
                    Hoher Proteingehalt
                    
                  
                
             Essentielle Aminosäuren pro Portion
              
                  
                    Essentielle Aminosäuren pro Portion
                    
                  
                
             Besonderer Geschmack – ohne zugesetztes Glycin
              
                  
                    Besonderer Geschmack – ohne zugesetztes Glycin
                    
                  
                
             
         
         
             
            Produkte
Länder
Tests jährlich
Externe Audits jährlich
Eigene Produktionsstandorte
Eigene Produktentwickler
 
        Empfohlene Anwendung: Für 1 Portion mischen Sie 25 g Pulver in einem Shaker (1 Messlöffel = 2 gehäufte Esslöffel) mit 200 ml Wasser. Für eine genaue Messung verwenden Sie eine Waage. Verzehren Sie 2 Portionen täglich.
| 1 Portion: 25 g / Anzahl der Portionen im Produkt: 72 / Tagesdosis: 2 Portionen (50 g) | |||
| Durchschnittliche Nährwerte | 100 g | RI** (100 g) | 25 g | 
| Brennwert | 1554 kJ/366 kcal | 18% | 389 kJ/91 kcal | 
| Fett | 0,9 g | 1% | <0,5 g | 
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 3% | 0,2 g | 
| Kohlenhydrate | 2,7 g | 1% | 0,7 g | 
| - davon Zucker | 1,0 g | 1% | <0,5 g | 
| Eiweiß | 85 g | 171% | 21 g | 
| Salz | 0,87 g | 15% | 0,22 g | 
| **Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Zuckerfrei: <0,5 g Zucker/100 ml trinkfertiges Getränk, mit Wasser zubereitet.  | |||
| 
 | 100 g | 25 g | 50 g | 
| Laktose | 0,79 g | 0,20 g | 0,40 g | 
Reduzierter Laktoseanteil: Das Produkt enthält mindestens 64% weniger Laktose als ähnliche Produkte auf dem Markt
| Essentielle Aminosäuren (EAA) | |
| Histidin | 371 mg | 
| Isoleucin• | 1165 mg | 
| Leucin• | 2145 mg | 
| Lysin | 1820 mg | 
| Methionin | 465 mg | 
| Phenylalanin | 633 mg | 
| Threonin | 1281 mg | 
| Tryptophan | 339 mg | 
| Valin• | 1128 mg | 
| 
 | 9347 mg | 
| Semi-Essentielle Aminosäuren (CAA) | |
| Arginin | 497 mg | 
| Cystein | 632 mg | 
| Glutamin | 4727 mg | 
| Prolin | 1094 mg | 
| Tyrosin | 589 mg | 
| 
 | 7539 mg | 
| Nicht essentielle Aminosäuren (NAA) | |
| Alanine | 949 mg | 
| Asparaginsäure | 2119 mg | 
| Glycine | 355 mg | 
| Serin | 941 mg | 
| 
 | 4364 mg | 
| 1 Portion: 25 g / Anzahl der Portionen im Produkt: 72 / Tagesdosis: 2 Portionen (50 g) | |||
| Durchschnittliche Nährwerte | 100 g | RI** (100 g) | 25 g | 
| Brennwert | 1561 kJ/ 368 kcal | 18% | 390 kJ/ 92 kcal | 
| Fett | 1,8 g | 3% | <0,5 g | 
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 7% | 0,4 g | 
| Kohlenhydrate | 2,9 g | 1% | 0,7 g | 
| - davon Zucker | 1,4 g | 2% | <0,5 g | 
| Eiweiß | 84 g | 169% | 21 g | 
| Salz | 0,91 g | 15% | 0,23 g | 
| **Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Zuckerfrei: <0,5 g Zucker/100 ml trinkfertiges Getränk, mit Wasser zubereitet.  | |||
| 
 | 100 g | 25 g | 50 g | 
| Laktose | 0,96 g | 0,24 g | 0,48 g | 
Reduzierter Laktoseanteil: Das Produkt enthält mindestens 57% weniger Laktose als ähnliche Produkte auf dem Markt.
| Essentielle Aminosäuren (EAA) | |
| Histidin | 379 mg | 
| Isoleucin• | 1188 mg | 
| Leucin• | 2187 mg | 
| Lysin | 1857 mg | 
| Methionin | 475 mg | 
| Phenylalanin | 646 mg | 
| Threonin | 1307 mg | 
| Tryptophan | 346 mg | 
| Valin• | 1150 mg | 
| 
 | 9535 mg | 
| Semi-Essentielle Aminosäuren (CAA) | |
| Arginin | 507 mg | 
| Cystein | 644 mg | 
| Glutamin | 4142 mg | 
| Prolin | 1117 mg | 
| Tyrosin | 602 mg | 
| 
 | 7012 mg | 
| Nicht essentielle Aminosäuren (NAA) | |
| Alanine | 968 mg | 
| Asparaginsäure | 2163 mg | 
| Glycine | 362 mg | 
| Serin | 961 mg | 
| 
 | 4454 mg | 
| 1 Portion: 25 g / Anzahl der Portionen im Produkt: 72 / Tagesdosis: 2 Portionen (50 g) | |||
| Durchschnittliche Nährwerte | 100 g | RI** (100 g) | 25 g | 
| Brennwert | 1585 kJ/ 374 kcal | 19% | 396 kJ/ 93 kcal | 
| Fett | 2,0 g | 3% | 0,5 g | 
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 8% | 0,4 g | 
| Kohlenhydrate | 4,4 g | 2% | 1,1 g | 
| - davon Zucker | 2,0 g | 2% | 0,5 g | 
| Eiweiß | 84 g | 168% | 21 g | 
| Salz | 0,94 g | 16% | 0,24 g | 
| **Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Zuckerfrei: <0,5 g Zucker/100 ml trinkfertiges Getränk, mit Wasser zubereitet.  | |||
| 
 | 100 g | 25 g | 50 g | 
| Laktose | 0,87 g | 0,22 g | 0,44 g | 
Reduzierter Laktoseanteil: Das Produkt enthält mindestens 61% weniger Laktose als ähnliche Produkte auf dem Markt.
| Essentielle Aminosäuren (EAA) | |
| Histidin | 364 mg | 
| Isoleucin• | 1142 mg | 
| Leucin• | 2104 mg | 
| Lysin | 1784 mg | 
| Methionin | 456 mg | 
| Phenylalanin | 620 mg | 
| Threonin | 1256 mg | 
| Tryptophan | 332 mg | 
| Valin• | 1106 mg | 
| 
 | 9164 mg | 
| Semi-Essentielle Aminosäuren (CAA) | |
| Arginin | 487 mg | 
| Cystein | 619 mg | 
| Glutamin | 4801 mg | 
| Prolin | 1073 mg | 
| Tyrosin | 578 mg | 
| 
 | 7558 mg | 
| Nicht essentielle Aminosäuren (NAA) | |
| Alanine | 930 mg | 
| Asparaginsäure | 2077 mg | 
| Glycine | 348 mg | 
| Serin | 923 mg | 
| 
 | 4278 mg | 
| 1 Portion: 25 g / Anzahl der Portionen im Produkt: 72 / Tagesdosis: 2 Portionen (50 g) | |||
| Durchschnittliche Nährwerte | 100 g | RI** (100 g) | 25 g | 
| Brennwert | 1565 kJ/ 369 kcal | 19% | 391 kJ/ 92 kcal | 
| Fett | 1,4 g | 2% | <0,5 g | 
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 5% | 0,3 g | 
| Kohlenhydrate | 4,1 g | 2% | 1,0 g | 
| - davon Zucker | 1,2 g | 1% | <0,5 g | 
| Eiweiß | 85 g | 169% | 21 g | 
| Salz | 0,89 g | 15% | 0,22 g | 
| **Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Zuckerfrei: <0,5 g Zucker/100 ml trinkfertiges Getränk, mit Wasser zubereitet.  | |||
| 
 | 100 g | 25 g | 50 g | 
| Laktose | 0,83 g | 0,21 g | 0,42 g | 
Reduzierter Laktoseanteil: Das Produkt enthält mindestens 63% weniger Laktose als ähnliche Produkte auf dem Markt.
| Essentielle Aminosäuren (EAA) | |
| Histidin | 369 mg | 
| Isoleucin• | 1156 mg | 
| Leucin• | 2130 mg | 
| Lysin | 1806 mg | 
| Methionin | 462 mg | 
| Phenylalanin | 628 mg | 
| Threonin | 1272 mg | 
| Tryptophan | 336 mg | 
| Valin• | 1120 mg | 
| 
 | 9279 mg | 
| Semi-Essentielle Aminosäuren (CAA) | |
| Arginin | 493 mg | 
| Cystein | 627 mg | 
| Glutamin | 4849 mg | 
| Prolin | 1086 mg | 
| Tyrosin | 585 mg | 
| 
 | 7640 mg | 
| Nicht essentielle Aminosäuren (NAA) | |
| Alanine | 942 mg | 
| Asparaginsäure | 2103 mg | 
| Glycine | 352 mg | 
| Serin | 934 mg | 
| 
 | 4331 mg | 
| 1 Portion: 25 g / Anzahl der Portionen im Produkt: 72 / Tagesdosis: 2 Portionen (50 g) | |||
| Durchschnittliche Nährwerte | 100 g | RI** (100 g) | 25 g | 
| Brennwert | 1556 kJ/ 368 kcal | 18% | 389 kJ/ 92 kcal | 
| Fett | 5,2 g | 7% | 1,3 g | 
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g | 15% | 0,8 g | 
| Kohlenhydrate | 5,7 g | 2% | 1,4 g | 
| - davon Zucker | 1,3 g | 1% | <0,5 g | 
| Eiweiß | 74 g | 148% | 18 g | 
| Salz | 1,4 g | 23% | 0,35 g | 
| **Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Zuckerfrei: <0,5 g Zucker/100 ml trinkfertiges Getränk, mit Wasser zubereitet.  | |||
Zuckerfrei: <0,5 g Zucker/100 ml trinkfertiges Getränk, mit Wasser zubereitet.
Glutenfrei: <20 mg Gluten/kg im trinkfertigen Getränk, mit Wasser zubereitet.
| 
 | 100 g | 25 g | 50 g | 
| Laktose | 0,70 g | 0,18 g | 0,36 g | 
Reduzierter Laktoseanteil: Das Produkt enthält mindestens 68% weniger Laktose als ähnliche Produkte auf dem Markt.
| Essentielle Aminosäuren (EAA) | |
| Histidin | 318 mg | 
| Isoleucin• | 1004 mg | 
| Leucin• | 1849 mg | 
| Lysin | 1561 mg | 
| Methionin | 399 mg | 
| Phenylalanin | 542 mg | 
| Threonin | 1099 mg | 
| Tryptophan | 290 mg | 
| Valin• | 972 mg | 
| Gesamt | 8034 mg | 
| Semi-Essentielle Aminosäuren (CAA) | |
| Arginin | 426 mg | 
| Cystein | 542 mg | 
| Glutamin | 4312 mg | 
| Prolin | 938 mg | 
| Tyrosin | 505 mg | 
| Gesamt | 6723 mg | 
| Nicht essentielle Aminosäuren (NAA) | |
| Alanine | 814 mg | 
| Asparaginsäure | 1817 mg | 
| Glycine | 304 mg | 
| Serin | 807 mg | 
| Gesamt | 3742 mg | 
| 1 Portion: 25 g / Anzahl der Portionen im Produkt: 72 / Tagesdosis: 2 Portionen (50 g) | |||
| Durchschnittliche Nährwerte | 100 g | RI** (100 g) | 25 g | 
| Brennwert | 1572 kJ/370 kcal | 19% | 393 kJ/93 kcal | 
| Fett | 1,4 g | 2% | <0,5 g | 
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 5% | 0,3 g | 
| Kohlenhydrate | 4,3 g | 2% | 1,1 g | 
| - davon Zucker | 1,3 g | 1% | <0,5 g | 
| Eiweiß | 85 g | 169% | 21 g | 
| Salz | 0,77 g | 13% | 0,19 g | 
| **Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Zuckerfrei: <0,5 g Zucker/100 ml trinkfertiges Getränk, mit Wasser zubereitet.  | |||
| 
 | 100 g | 25 g | 50 g | 
| Laktose | 0,86 g | 0,22 g | 0,43 g | 
Reduzierter Laktoseanteil: Das Produkt enthält mindestens 61% weniger Laktose als ähnliche Produkte auf dem Markt.
| Essentielle Aminosäuren (EAA) | |
| Histidin | 369 mg | 
| Isoleucin• | 1156 mg | 
| Leucin• | 2130 mg | 
| Lysin | 1807 mg | 
| Methionin | 462 mg | 
| Phenylalanin | 628 mg | 
| Threonin | 1272 mg | 
| Tryptophan | 336 mg | 
| Valin• | 1120 mg | 
| 
 | 9280 mg | 
| Semi-Essentielle Aminosäuren (CAA) | |
| Arginin | 493 mg | 
| Cystein | 627 mg | 
| Glutamin | 4847 mg | 
| Prolin | 1086 mg | 
| Tyrosin | 585 mg | 
| 
 | 7638 mg | 
| Nicht essentielle Aminosäuren (NAA) | |
| Alanine | 942 mg | 
| Asparaginsäure | 2104 mg | 
| Glycine | 352 mg | 
| Serin | 943 mg | 
| 
 | 4332 mg | 
| 1 Portion: 25 g / Anzahl der Portionen im Produkt: 72 / Tagesdosis: 2 Portionen (50 g) | |||
| Durchschnittliche Nährwerte | 100 g | RI** (100 g) | 25 g | 
| Brennwert | 1574 kJ/ 371 kcal | 19% | 393 kJ/ 93 kcal | 
| Fett | 2,7 g | 4% | 0,7 g | 
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 11% | 0,5 g | 
| Kohlenhydrate | 2,7 g | 1% | 0,7 g | 
| - davon Zucker | 1,5 g | 2% | <0,5 g | 
| Eiweiß | 84 g | 167% | 21 g | 
| Salz | 0,84 g | 14% | 0,21 g | 
| **Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Zuckerfrei: <0,5 g Zucker/100 ml trinkfertiges Getränk, mit Wasser zubereitet.  | |||
| 
 | 100 g | 25 g | 50 g | 
| Laktose | 0,99 g | 0,25 g | 0,50 g | 
Reduzierter Laktoseanteil: Das Produkt enthält mindestens 56% weniger Laktose als ähnliche Produkte auf dem Markt.
| Essentielle Aminosäuren (EAA) | |
| Histidin | 366 mg | 
| Isoleucin• | 1149 mg | 
| Leucin• | 2116 mg | 
| Lysin | 1794 mg | 
| Methionin | 450 mg | 
| Phenylalanin | 624 mg | 
| Threonin | 1263 mg | 
| Tryptophan | 334 mg | 
| Valin• | 1113 mg | 
| 
 | 9218 mg | 
| Semi-Essentielle Aminosäuren (CAA) | |
| Arginin | 490 mg | 
| Cystein | 623 mg | 
| Glutamin | 4709 mg | 
| Prolin | 1079 mg | 
| Tyrosin | 581 mg | 
| 
 | 7482 mg | 
| Nicht essentielle Aminosäuren (NAA) | |
| Alanine | 935 mg | 
| Asparaginsäure | 2089 mg | 
| Glycine | 350 mg | 
| Serin | 928 mg | 
| 
 | 4302 mg | 
| 1 Portion: 25 g / Anzahl der Portionen im Produkt: 72 / Tagesdosis: 2 Portionen (50 g) | |||
| Durchschnittliche Nährwerte | 100 g | RI** (100 g) | 25 g | 
| Brennwert | 1642 kJ/ 383 kcal | 19% | 406 kJ/ 96 kcal | 
| Fett | 1,9 g | 3% | <0,5 g | 
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 8% | 0,4 g | 
| Kohlenhydrate | 7,6 g | 3% | 1,9 g | 
| - davon Zucker | 1,5 g | 2% | <0,5 g | 
| Eiweiß | 83 g | 166% | 21 g | 
| Salz | 1,2 g | 20% | 0,30 g | 
| **Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Zuckerfrei: <0,5 g Zucker/100 ml trinkfertiges Getränk, mit Wasser zubereitet.  | |||
| 
 | 100 g | 25 g | 50 g | 
| Laktose | 0,95 g | 0,24 g | 0,48 g | 
Reduzierter Laktoseanteil: Das Produkt enthält mindestens 57% weniger Laktose als ähnliche Produkte auf dem Markt.
| Essentielle Aminosäuren (EAA) | |
| Histidin | 366 mg | 
| Isoleucin• | 1147 mg | 
| Leucin• | 2113 mg | 
| Lysin | 1792 mg | 
| Methionin | 458 mg | 
| Phenylalanin | 623 mg | 
| Threonin | 1262 mg | 
| Tryptophan | 334 mg | 
| Valin• | 1111 mg | 
| 
 | 9206 mg | 
| Semi-Essentielle Aminosäuren (CAA) | |
| Arginin | 490 mg | 
| Cystein | 622 mg | 
| Glutamin | 4477 mg | 
| Prolin | 1078 mg | 
| Tyrosin | 580 mg | 
| 
 | 7247 mg | 
| Nicht essentielle Aminosäuren (NAA) | |
| Alanine | 934 mg | 
| Asparaginsäure | 2087 mg | 
| Glycine | 350 mg | 
| Serin | 927 mg | 
| 
 | 4298 mg | 
| 1 Portion: 25 g / Anzahl der Portionen im Produkt: 72 / Tagesdosis: 2 Portionen (50 g) | |||
| Durchschnittliche Nährwerte | 100 g | RI** (100 g) | 25 g | 
| Brennwert | 1557 kJ/ 367 kcal | 18% | 389 kJ/ 92 kcal | 
| Fett | 1,8 g | 3% | <0,5 g | 
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 7% | 0,4 g | 
| Kohlenhydrate | 3,4 g | 1% | 0,9 g | 
| - davon Zucker | 1,4 g | 2% | <0,5 g | 
| Eiweiß | 84 g | 167% | 21 g | 
| Salz | 1,2 g | 20% | 0,30 g | 
| **Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Zuckerfrei: <0,5 g Zucker/100 ml trinkfertiges Getränk, mit Wasser zubereitet.  | |||
| 
 | 100 g | 25 g | 50 g | 
| Laktose | 0,95 g | 0,24 g | 0,48 g | 
Reduzierter Laktoseanteil: Das Produkt enthält mindestens 57% weniger Laktose als ähnliche Produkte auf dem Markt.
| Essentielle Aminosäuren (EAA) | |
| Histidin | 379 mg | 
| Isoleucin• | 1188 mg | 
| Leucin• | 2187 mg | 
| Lysin | 1857 mg | 
| Methionin | 475 mg | 
| Phenylalanin | 645 mg | 
| Threonin | 1307 mg | 
| Tryptophan | 346 mg | 
| Valin• | 1150 mg | 
| 
 | 9534 mg | 
| Semi-Essentielle Aminosäuren (CAA) | |
| Arginin | 507 mg | 
| Cystein | 644 mg | 
| Glutamin | 4146 mg | 
| Prolin | 1116 mg | 
| Tyrosin | 601 mg | 
| 
 | 7014 mg | 
| Nicht essentielle Aminosäuren (NAA) | |
| Alanine | 968 mg | 
| Asparaginsäure | 2162 mg | 
| Glycine | 362 mg | 
| Serin | 960 mg | 
| 
 | 4452 mg | 
| 1 Portion: 25 g / Anzahl der Portionen im Produkt: 72 / Tagesdosis: 2 Portionen (50 g) | |||
| Durchschnittliche Nährwerte | 100 g | RI** (100 g) | 25 g | 
| Brennwert | 1604 kJ/ 378 kcal | 19% | 401 kJ/ 95 kcal | 
| Fett | 3,0 g | 4% | 0,7 g | 
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g | 13% | 0,7 g | 
| Kohlenhydrate | 3,9 g | 2% | 1,0 g | 
| - davon Zucker | 1,8 g | 2% | <0,5 g | 
| Eiweiß | 84 g | 167% | 21 g | 
| Salz | 0,99 g | 17% | 0,25 g | 
| **Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Zuckerfrei: <0,5 g Zucker/100 ml trinkfertiges Getränk, mit Wasser zubereitet.  | |||
| 
 | 100 g | 25 g | 50 g | 
| Laktose | 1,1 g | 0,28 g | 0,57 g | 
Reduzierter Laktoseanteil: Das Produkt enthält mindestens 49% weniger Laktose als ähnliche Produkte auf dem Markt.
| Essentielle Aminosäuren (EAA) | |
| Histidin | 366 mg | 
| Isoleucin• | 1150 mg | 
| Leucin• | 2117 mg | 
| Lysin | 1795 mg | 
| Methionin | 459 mg | 
| Phenylalanin | 624 mg | 
| Threonin | 1264 mg | 
| Tryptophan | 334 mg | 
| Valin• | 1113 mg | 
| 
 | 9222 mg | 
| Semi-Essentielle Aminosäuren (CAA) | |
| Arginin | 490 mg | 
| Cystein | 623 mg | 
| Glutamin | 4697 mg | 
| Prolin | 1080 mg | 
| Tyrosin | 582 mg | 
| 
 | 7472 mg | 
| Nicht essentielle Aminosäuren (NAA) | |
| Alanine | 936 mg | 
| Asparaginsäure | 2091 mg | 
| Glycine | 350 mg | 
| Serin | 929 mg | 
| 
 | 4306 mg | 
| 1 Portion: 25 g / Anzahl der Portionen im Produkt: 72 / Tagesdosis: 2 Portionen (50 g) | |||
| Durchschnittliche Nährwerte | 100 g | RI** (100 g) | 25 g | 
| Brennwert | 1575 kJ/371 kcal | 19% | 394 kJ/93 kcal | 
| Fett | 2,2 g | 3% | <0,6 g | 
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 9% | 0,5 g | 
| Kohlenhydrate | 3,4 g | 1% | 0,9 g | 
| - davon Zucker | 1,5 g | 2% | <0,5 g | 
| Eiweiß | 84 g | 168% | 21 g | 
| Salz | 1,8 g | 30% | 0,45 g | 
| **Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Zuckerfrei: <0,5 g Zucker/100 ml trinkfertiges Getränk, mit Wasser zubereitet.  | |||
| 
 | 100 g | 25 g | 50 g | 
| Laktose | 1,0 g | 0,25 g | 0,50 g | 
Reduzierter Laktoseanteil: Das Produkt enthält mindestens 55% weniger Laktose als ähnliche Produkte auf dem Markt
| Essentielle Aminosäuren (EAA) | |
| Histidin | 367 mg | 
| Isoleucin• | 1150 mg | 
| Leucin• | 2118 mg | 
| Lysin | 1796 mg | 
| Methionin | 459 mg | 
| Phenylalanin | 624 mg | 
| Threonin | 1265 mg | 
| Tryptophan | 334 mg | 
| Valin• | 1114 mg | 
| 
 | 9227 mg | 
| Semi-Essentielle Aminosäuren (CAA) | |
| Arginin | 491 mg | 
| Cystein | 623 mg | 
| Glutamin | 4689 mg | 
| Prolin | 1080 mg | 
| Tyrosin | 582 mg | 
| 
 | 7465 mg | 
| Nicht essentielle Aminosäuren (NAA) | |
| Alanine | 936 mg | 
| Asparaginsäure | 2092 mg | 
| Glycine | 350 mg | 
| Serin | 929 mg | 
| 
 | 4307 mg | 
| 1 Portion: 25 g / Anzahl der Portionen im Produkt: 72 / Tagesdosis: 2 Portionen (50 g) | |||
| Durchschnittliche Nährwerte | 100 g | RI** (100 g) | 25 g | 
| Brennwert | 1548 kJ/ 365 kcal | 18% | 387 kJ/ 91 kcal | 
| Fett | 1,6 g | 2% | <0,5 g | 
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 6% | 0,3 g | 
| Kohlenhydrate | 2,2 g | <1% | 0,6 g | 
| - davon Zucker | 1,0 g | 1% | <0,5 g | 
| Eiweiß | 84 g | 169% | 21 g | 
| Salz | 1,1 g | 12% | 0,28 g | 
| **Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Zuckerfrei: <0,5 g Zucker/100 ml trinkfertiges Getränk, mit Wasser zubereitet.  | |||
| 
 | 100 g | 25 g | 50 g | 
| Laktose | 0,80 g | 0,20 g | 0,40 g | 
Reduzierter Laktoseanteil: Das Produkt enthält mindestens 64% weniger Laktose als ähnliche Produkte auf dem Markt.
| Essentielle Aminosäuren (EAA) | |
| Histidin | 364 mg | 
| Isoleucin• | 1142 mg | 
| Leucin• | 2103 mg | 
| Lysin | 1783 mg | 
| Methionin | 456 mg | 
| Phenylalanin | 620 mg | 
| Threonin | 1255 mg | 
| Tryptophan | 332 mg | 
| Valin• | 1106 mg | 
| 
 | 9161 mg | 
| Semi-Essentielle Aminosäuren (CAA) | |
| Arginin | 487 mg | 
| Cystein | 6619 mg | 
| Glutamin | 4813 mg | 
| Prolin | 1072 mg | 
| Tyrosin | 577 mg | 
| 
 | 7568 mg | 
| Nicht essentielle Aminosäuren (NAA) | |
| Alanine | 929 mg | 
| Asparaginsäure | 2076 mg | 
| Glycine | 348 mg | 
| Serin | 922 mg | 
| 
 | 4275 mg | 
| 1 Portion: 25 g / Anzahl der Portionen im Produkt: 72 / Tagesdosis: 2 Portionen (50 g) | |||
| Durchschnittliche Nährwerte | 100 g | RI** (100 g) | 25 g | 
| Brennwert | 1594 kJ/ 376 kcal | 19% | 399 kJ/ 94 kcal | 
| Fett | 2,6 g | 4% | 0,7 g | 
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 11% | 0,6 g | 
| Kohlenhydrate | 4,6 g | 2% | 1,1 g | 
| - davon Zucker | 1,7 g | 2% | <0,5 g | 
| Eiweiß | 83 g | 166% | 21 g | 
| Salz | 0,92 g | 15% | 0,23 g | 
| **Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Zuckerfrei: <0,5 g Zucker/100 ml trinkfertiges Getränk, mit Wasser zubereitet.  | |||
| 
 | 100 g | 25 g | 50 g | 
| Laktose | 1,1 g | 0,27 g | 0,53 g | 
Reduzierter Laktoseanteil: Das Produkt enthält mindestens 53% weniger Laktose als ähnliche Produkte auf dem Markt.
| Essentielle Aminosäuren (EAA) | |
| Histidin | 359 mg | 
| Isoleucin• | 1128 mg | 
| Leucin• | 2077 mg | 
| Lysin | 1761 mg | 
| Methionin | 450 mg | 
| Phenylalanin | 612 mg | 
| Threonin | 1239 mg | 
| Tryptophan | 328 mg | 
| Valin• | 1092 mg | 
| 
 | 9046 mg | 
| Semi-Essentielle Aminosäuren (CAA) | |
| Arginin | 481 mg | 
| Cystein | 611 mg | 
| Glutamin | 4761 mg | 
| Prolin | 1059 mg | 
| Tyrosin | 570 mg | 
| 
 | 7482 mg | 
| Nicht essentielle Aminosäuren (NAA) | |
| Alanine | 918 mg | 
| Asparaginsäure | 2050 mg | 
| Glycine | 343 mg | 
| Serin | 911 mg | 
| 
 | 4222 mg | 
| 1 Portion: 25 g / Anzahl der Portionen im Produkt: 72 / Tagesdosis: 2 Portionen (50 g) | |||
| Durchschnittliche Nährwerte | 100 g | RI** (100 g) | 25 g | 
| Brennwert | 1582 kJ/ 373 kcal | 19% | 396 kJ/ 93 kcal | 
| Fett | 1,9 g | 3% | <0,5 g | 
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 8% | 0,4 g | 
| Kohlenhydrate | 2,9 g | 1% | 0,7 g | 
| - davon Zucker | 1,4 g | 2% | <0,5 g | 
| Eiweiß | 86 g | 171% | 21 g | 
| Salz | 0,93 g | 16% | 0,23 g | 
| **Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Zuckerfrei: <0,5 g Zucker/100 ml trinkfertiges Getränk, mit Wasser zubereitet.  | |||
| 
 | 100 g | 25 g | 50 g | 
| Laktose | 0,96 g | 0,24 g | 0,48 g | 
Reduzierter Laktoseanteil: Das Produkt enthält mindestens 57% weniger Laktose als ähnliche Produkte auf dem Markt.
| Essentielle Aminosäuren (EAA) | |
| Histidin | 373 mg | 
| Isoleucin• | 1171 mg | 
| Leucin• | 2156 mg | 
| Lysin | 1829 mg | 
| Methionin | 468 mg | 
| Phenylalanin | 636 mg | 
| Threonin | 1288 mg | 
| Tryptophan | 341 mg | 
| Valin• | 1134 mg | 
| 
 | 9396 mg | 
| Semi-Essentielle Aminosäuren (CAA) | |
| Arginin | 500 mg | 
| Cystein | 635 mg | 
| Glutamin | 4892 mg | 
| Prolin | 1100 mg | 
| Tyrosin | 592 mg | 
| 
 | 7719 mg | 
| Nicht essentielle Aminosäuren (NAA) | |
| Alanine | 954 mg | 
| Asparaginsäure | 2130 mg | 
| Glycine | 357 mg | 
| Serin | 946 mg | 
| 
 | 4387 mg | 
| 1 Portion: 25 g / Anzahl der Portionen im Produkt: 72 / Tagesdosis: 2 Portionen (50 g) | |||
| Durchschnittliche Nährwerte | 100 g | RI** (100 g) | 25 g | 
| Brennwert | 1561 kJ/ 368 kcal | 18% | 390 kJ/ 92 kcal | 
| Fett | 1,2 g | 2% | <0,5 g | 
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 4% | 0,2 g | 
| Kohlenhydrate | 3,7 g | 1% | 0,9 g | 
| - davon Zucker | 1,1 g | 1% | <0,5 g | 
| Eiweiß | 85 g | 171% | 21 g | 
| Salz | 0,96 g | 16% | 0,24 g | 
| **Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Zuckerfrei: <0,5 g Zucker/100 ml trinkfertiges Getränk, mit Wasser zubereitet.  | |||
| 
 | 100 g | 25 g | 50 g | 
| Laktose | 0,83 g | 0,21 g | 0,42 g | 
